Top Golfplätze auf Mallorca

Nordost

Capdepera Golf

Der von Dan Maples entworfene Platz wurde 1991 eröffnet. Er liegt in einer wunderschönen Landschaft und ist zwar von Bergen umgeben, bietet aber auch einige spektakuläre Ausblicke auf das Mittelmeer. Der Blick, wenn Sie am 15. Abschlag stehen und über das Tal auf das Mittelmeer blicken, ist etwas Besonderes und macht den Reiz der mallorquinischen Golfplätze aus. Der Golfplatz ist in zwei Hälften unterteilt: Die ersten neun Löcher sind flach mit langen Fairways, während die zweiten neun Löcher mit drei flachen Löchern beginnen, bevor sie in die Berge von Artá ansteigen. Es gibt sechs künstliche Seen, von denen drei auf dem 5., 11. und 18. Aber es ist ein Platz, der von vielen als der schönste und fairste auf Mallorca angesehen wird und ein echter Test für Spieler mit hohem und niedrigem Handicap ist. Brauche ich einen Buggy?
Capdepera letzten sechs sind ein bisschen hügelig, so Buggys ratsam für einige Leute

Greenfee Tarife

VonBisNormaler PreisUnser PreisBuggy
16/09/202417/11/2024125 €112 €45 €
18/11/202401/12/202499 €89 €45 €
02/12/202422/12/202469 €63 €45 €
23/12/202406/01/202599 €89 €45 €
07/01/202509/02/202575 €69 €45 €
10/02/202502/03/202599 €89 €45 €
03/03/202501/06/2025129 €112 €45 €
02/06/202529/06/202599 €89 €45 €
30/06/202531/08/202575 €69 €45 €
01/09/202514/09/202599 €89 €45 €
15/09/202516/11/2025129 €112 €45 €
17/11/202530/11/202599 €89 €45 €
01/12/202521/12/202575 €69 €45 €
22/12/202531/12/202599 €89 €45 €
Early Bird & Replay Tarife auf Anfrage erhältlich
Kurs Karte
Anzeiger

Standort auf Google Maps

Mehr Golfplätze auf Mallorca