Top Golfplätze auf Mallorca

Süd

Son Antem West

Der West Course wurde 2001 eröffnet und ist aufgrund seiner schmalen Fairways und erhöhten Grüns eine härtere Prüfung als der East Course. Der Platz ist frei von Bebauung – Sie werden auf diesem Platz nur Wildtiere sehen. Der Platz hat drei Seen, die an fünf Löchern ins Spiel kommen. Brauche ich einen Buggy? Son Antem (beide Plätze) sind flach und leicht begehbar.

Greenfee Tarife

VonBisNormaler PreisUnser PreisBuggy
25/09/202431/10/2024125 €105 €44 €
01/11/202424/11/2024135 €120 €44 €
25/11/202409/02/2025101 €89 €44 €
10/02/202508/06/2025135 €120 €44 €
09/06/202521/09/2025101 €89 €44 €
22/09/202531/10/2025135 €120 €44 €
Stichtage 19/05/25 – 21/05/25 22/09/25 – 24/09/25
Kurs Karte
Anzeiger

Standort auf Google Maps

Mehr Golfplätze auf Mallorca